4. Forum Anwendung und Forschung im Dialog
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Vorstellung und Diskussion priorisierter kurz- und mittelfristiger Ziele für das bundesweite Biodiversitätsmonitoring, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir diese Ziele konkretisieren, die nächsten Schritte sowie die Beteiligung aus der Monitoringgemeinschaft diskutieren.
Die Ziele leiten sich aus den von den zentralen Gremien des Monitoringzentrums verabschiedeten übergeordneten Zielen ab und werden auf Basis rechtlicher, politischer und wissenschaftlicher Rahmenbedingungen sowie der Ergebnisse aus Gremiendiskussionen zusammengeführt und strukturiert.
Ein erster Einblick ins Programm
Stand: 28.10.2025. Wir entwickeln das Tagungsprogramm derzeit für Sie weiter.
Programm 1. Tag – Donnerstag, 06.11.2025
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 12:00 | Ankommen • Registrierung |
| 12:00 - 13:00 | Austausch beim Mittagsimbiss |
| 13:00 - 13:10 | Begrüßung und Eröffnung des Forums (Moderation: Hanna Gersmann) |
| 13:10 - 14:30 | Impulse "Bundesweites Biodiversitätsmonitoring": Impulse aus den Ministerien: Impuls aus dem Monitoringzentrum: |
| 14:30 - 15:00 | Nachmittagspause |
| 15:00 - 16:00 | Ziele-Workshops 1. Teil: Top-Ziele umsetzen – nächste Schritte konkretisieren: Parallele Workshops entlang der Lebensräume:
Wir diskutieren gemeinsamen:
|
| 16:00 - 16:30 | Nachmittagspause |
| 16:30 - 17:30 | Ziele-Workshops 2. Teil: Top-Ziele umsetzen – nächste Schritte konkretisieren (Fortführung parallele Workshops entlang der Lebensräume: 1. Binnengewässern und Auen, 2. Agrar- und Offenland, 3. Wald, 4. Siedlungen, 5. Boden) |
| 17:30 - 18:00 | Informeller Austausch für Interessierte mit anschließenden Spaziergang zum Abendessen |
| ab 18:15 | Gemeinsames Abendessen im La Che (vietnamesisches & japanisches Restaurant, Gohliser Str. 25, Leipzig) (Selbstzahlung) |
Programm 2. Tag – Freitag, 07.11.2025
| Zeit | Programmpunkt |
|---|---|
| ab 8:00 | Einlass |
| 08:30 - 08:40 | Begrüßung (Moderation: Hanna Gersmann) |
| 08:40 - 09:35 | Highlights und Denkanstöße aus den Workshops: Ergebnisse in Wort und Bild (Moderation, Workshop-Leitungen, Graphic Recording) |
| 09:35 - 09:45 | Input für World Café: Lebensraumübergreifende Ziele des bundesweiten Biodiversitätsmonitorings umsetzen |
| 09:45 - 11:00 | 1. Teil World Café: Lebensraumübergreifende Top-Ziele umsetzen Rotation durch die ersten zwei Runden der drei World Café Stationen zu den übergeordneten Zielkategorien:
Wir diskutieren gemeinsamen:
|
| 11:00 - 11:30 | Vormittagspause |
| 11:30 - 12:05 | 2. Teil World Café: Lebensraumübergreifende Top-Ziele umsetzen (dritte Runde der drei World Café Stationen) |
| 12:10 - 12:45 | Ergebniscafé: Effektivste Hebel im Biodiversitätsmonitoring: Was bringt uns alle weiter? Was können wir gemeinsam tun? (gemeinsames Wrap-up) |
| 12:50 - 13:00 | Zukunft im Blick – Abschluss mit Bildern und Perspektiven (Moderation: Hanna Gersmann; Resümee und Ausblick: Dr. Lina Weiß, Michael Pütsch, stellvertretende Leitungen, Monitoringzentrum; Graphic Recording) |
| ab 13:15 | Gelegenheit für informellen Austausch zwischen den Teilnehmenden |
| 14:00 | Ende der Veranstaltung |